|
Instructions for entry
| | |
| Date | Location | User | Latitude/Longitude | Altitude |
| | |
| 16. 05. 2020 16:32:35 | Lepenatka | JanezAS | 46,309948051°N / 14,740485912°E accuracy: 5m | 1426m accuracy: 4m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E accuracy: 6m | 1292m accuracy: 8m |
| | |
| 12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E accuracy: 5m | 265m accuracy: 8m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:36:44 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,32849345°N / 14,44132459°E accuracy: 10m | 1378,55m accuracy: 4m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E accuracy: 5m | 1911m accuracy: 6m |
| | |
| 10. 05. 2020 11:49:55 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33713757°N / 14,4169043°E accuracy: 4m | 1574,61m accuracy: 3m |
| | |
| 10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E accuracy: 22m | 1240m accuracy: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 17:20:02 | Hunting cottage Vojkovo | DuŠaN_K | 45,7963069°N / 14,0095232°E accuracy: 6m | 871,27m accuracy: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 15:59:48 | Vojkova koča na Nanosu | DuŠaN_K | 45,7718507°N / 14,0520576°E accuracy: 8m | 1284,3m accuracy: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 13:10:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166059°N / 14,33337637°E accuracy: 4m | 1519,13m accuracy: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 12:27:45 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709747°N / 14,2613316°E accuracy: 10m | 1055,13m accuracy: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E accuracy: 10m | 1025,5m accuracy: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E accuracy: 16m | 684,57m accuracy: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E accuracy: 8m | 807,52m accuracy: 15m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E accuracy: 8m | 793,7m accuracy: 19m |
| | |
| 8. 05. 2020 16:44:22 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35183877°N / 14,33371157°E accuracy: 4m | 1512,7m accuracy: 3m |
| | |
| 8. 05. 2020 12:56:33 | Velika Raduha | MiMo | 46,409565°N / 14,7371633°E accuracy: 9m | 2101,92m accuracy: ? |
| | |
| 8. 05. 2020 11:00:19 | Sveti Jošt above Kranj | milosj | 46,2424463°N / 14,3026198°E accuracy: 5m | 882,1m accuracy: ? |
| | |
| 7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E accuracy: 6m | 684,5m accuracy: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E accuracy: 6m | 842m accuracy: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:24:31 | Ofen/Peč | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E accuracy: 5m | 1495m accuracy: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E accuracy: 6m | 1604,98m accuracy: ? |
| | |
| 6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E accuracy: 8m | 1034m accuracy: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E accuracy: 12m | 1379,39m accuracy: 18m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E accuracy: 20m | 941m accuracy: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:07:50 | Lower Martuljek Waterfall | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E accuracy: 15m | 893m accuracy: 16m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:57:29 | Upper Peričnik waterfall | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E accuracy: 17m | 865,5m accuracy: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:48:22 | Lower Peričnik waterfall | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E accuracy: 20m | 867,5m accuracy: 32m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E accuracy: 6m | 739m accuracy: 8m |
| | |
| 5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E accuracy: 6m | 458m accuracy: 6m |
| | |
| 4. 05. 2020 10:49:33 | Ahac | Lisica | 45,563374913°N / 14,277817466°E accuracy: 6m | 801,95m accuracy: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 14:39:49 | Planinska koča pri Franciju | DuŠaN_K | 46,3149489°N / 14,4385312°E accuracy: 20m | 1015,18m accuracy: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 14:03:58 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | damjan85 | 46,3442614°N / 14,5471885°E accuracy: 5m | 1849,31m accuracy: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 13:57:43 | Bistriška planina | MandicS | 46,38063737°N / 14,27508815°E accuracy: 4m | 1101,79m accuracy: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:22:15 | Lešanska planina | MandicS | 46,3782931°N / 14,25591803°E accuracy: 4m | 1490,47m accuracy: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:19:14 | Planinska koča Iskra na Jakobu | DuŠaN_K | 46,3151258°N / 14,4409411°E accuracy: 13m | 1036,93m accuracy: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 12:53:42 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37612506°N / 14,24597147°E accuracy: 4m | 1521,4m accuracy: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:34:44 | Murovica | perogros | 46,1101742°N / 14,6966208°E accuracy: 5m | 765,25m accuracy: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 11:22:48 | Chapel of Marija Snežna (Velika planina) | JanezAS | 46,295278966°N / 14,65352945°E accuracy: 10m | 1572m accuracy: 12m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:08:36 | Gradišče (Velika planina) | JanezAS | 46,298139123°N / 14,643892189°E accuracy: 5m | 1661m accuracy: 6m |
| | |
| 3. 05. 2020 10:52:32 | Gostišče Zeleni Rob | JanezAS | 46,300437441°N / 14,640034167°E accuracy: 5m | 1579m accuracy: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:13:10 | Lake Jasna | JanezAS | 46,47451004°N / 13,78429709°E accuracy: 10m | 815m accuracy: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:00:19 | Russian chapel | JanezAS | 46,442468958°N / 13,767753895°E accuracy: 5m | 1172m accuracy: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:47:26 | Tonkina koča na Vršiču | JanezAS | 46,438845461°N / 13,754010508°E accuracy: 5m | 1418m accuracy: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:29:14 | Vršič vrh | JanezAS | 46,434128964°N / 13,746731915°E accuracy: 10m | 1742m accuracy: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:20:42 | Poštarski dom na Vršiču | JanezAS | 46,432425845°N / 13,747728774°E accuracy: 5m | 1684m accuracy: 6m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:04:16 | Tičarjev dom na Vršiču | JanezAS | 46,432755338°N / 13,744546333°E accuracy: 15m | 1586m accuracy: 16m |
| | |
| 2. 05. 2020 17:34:15 | Alpski botanični vrt Juliana | JanezAS | 46,398663288°N / 13,745340602°E accuracy: 5m | 749m accuracy: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:15:32 | Veliki Kozjak Waterfall | JanezAS | 46,258988762°N / 13,59032996°E accuracy: 10m | 279m accuracy: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:05:47 | Slap Kozjak | JanezAS | 46,261195298°N / 13,592132321°E accuracy: 13m | 264m accuracy: 12m |
|
Entry into summit register
How to make an entry? To enter the summit register, you must visit this page with a mobile phone or other device with a built-in GPS receiver and log in with the username and password you use on the hike.uno websites. You enter by clicking the "Entry into summit register" button and the system will determine your location, which you then only need to confirm. Before confirming, you can also choose anonymous posting. In this case, the username will be hidden and visible only to you. Before entering, make sure your GPS receiver is turned on. For minimal data transfer, you can also enter on the page https://www.hike.uno/eknjiga.
|