Zadnjica
Starting point: Zadnjica
Altitude: 642 meters
| Latitude/Longitude: | 46,3824°N 13,7604°E |
| |
Number of trails:
Number of mountains:
Starting points within radius
km:
Access to the starting point:
Show description
All hikes from the starting point Zadnjica:
| Trails | Time | Difficulty |
| Zadnjica - Pogačnikov dom na Kriških podih | 4 h | easy marked way |
| Zadnjica - Triglav (via Dolič) | 7 h 30 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Razor | 6 h | very difficult marked way |
| Zadnjica - Zasavska koča na Prehodavcih | 4 h 15 min | easy marked way |
| Zadnjica - Kanjavec (via Prehodavci) | 6 h 15 min | easy marked way |
| Zadnjica - Stenar | 6 h | easy marked way |
| Zadnjica - Koča na Doliču | 5 h 5 min | easy marked way |
| Zadnjica - Triglav (via Plemenice) | 7 h 20 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Kanjavec (via Dolič) | 6 h 35 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Bovški Gamsovec (via Luknja) | 5 h 15 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Škrlatica | 8 h 55 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Zadnjiški Ozebnik | 4 h 15 min | easy unmarked way |
| Zadnjica - Triglav (via Komar) | 7 h 10 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Lake Zgornje Kriško jezero | 4 h 45 min | easy unmarked way |
| Zadnjica - Mišelj vrh (via Dolič) | 7 h 15 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Križ (via Bovška vratica) | 5 h 30 min | partly demanding marked way |
| Zadnjica - Zasavska koča na Prehodavcih (via Mira Marko Debelak) | 6 h 55 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Triglavska vojašnica Viktorja Emanuela III. (via Dolič) | 6 h 30 min | easy marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Koča na Doliču (via Komar) | 4 h 45 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Pihavec | 5 h 15 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Luknja | 3 h 25 min | easy marked way |
| Zadnjica - Planja | 5 h 45 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Lake Spodnje Kriško jezero | 3 h 40 min | easy marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Triglavska vojašnica Viktorja Emanuela III. (via Plemenice) | 6 h 20 min | very difficult marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Belopotoški waterfall | 35 min | easy unmarked way |
| Zadnjica - Križ (via Dovška vrata) | 5 h 45 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Mišeljski Konec (via Dolič) | 6 h 15 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Dom Planika | 6 h 45 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Glava v Zaplanji (via Dolič) | 6 h 30 min | easy unmarked way |
| Zadnjica - Šplevta (Razor) | 5 h 30 min | easy pathless terrain |
| Zadnjica - Kanjavec (West peak) (via Prehodavci) | 6 h 15 min | easy marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Triglavski dom na Kredarici | 7 h 30 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Pihavec (via Luknja) | 5 h 15 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Koča na Doliču (via Mira Marko Debelak) | 6 h 45 min | very difficult marked way |
| Zadnjica - Vodnikov Vršac (Vršac nad Zadnjico) | 4 h 55 min | easy pathless terrain |
| Zadnjica - Poprovec (via Dolič) | 7 h 20 min | difficult marked way, easy pathless terrain |
| Zadnjica - Kriški rob | 5 h 15 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Kanjavec (West peak) (via Dolič) | 6 h 45 min | difficult marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Triglav (Kugyjeva pot) | 7 h 30 min | very difficult marked way, difficult unmarked way |
| Zadnjica - Vrh Hribaric (via Dolič) | 6 h 25 min | easy pathless terrain |
| Zadnjica - Vodnikov Vršac (Vršac nad Zadnjico) (via Mira Marko Debelak) | 6 h 45 min | very difficult marked way, easy pathless terrain |
| Zadnjica - Veliko Špičje | 6 h 20 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Glava v Zaplanji (via Plemenice) | 6 h 25 min | very difficult marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Hunting cottage Na Utrci | 2 h 30 min | easy unmarked way |
| Zadnjica - Šmarjetna glava | 6 h 20 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Malo Špičje | 5 h 5 min | easy marked way, easy unmarked way |
| Zadnjica - Vršaki (Vzhodni vrh) (via Dolič) | 6 h 25 min | easy pathless terrain |
| Zadnjica - Bovški Gamsovec (via Dovška vrata) | 5 h 30 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Na Nizkem (via Dolič) | 6 h 55 min | difficult pathless terrain |
| Zadnjica - Lake Rjavo jezero | 4 h 25 min | easy marked way |
| Zadnjica - Dolkova špica | 7 h 5 min | difficult marked way |
| Zadnjica - Teme (Hribarice) (via Dolič) | 7 h 5 min | difficult marked way, easy pathless terrain |
Mountains in the vicinity
km:
Webcams in the vicinity
km:
Erjavčeva koča na Vršiču,
Gozd - Martuljek,
Javoršček,
Koča na Gozdu,
Korensko sedlo,
Kranjska Gora,
Kranjska Gora (Brsnina),
Kranjska Gora (Velika Dolina),
Kranjska Gora (Podkoren (rotating webcam)),
Kranjska Gora (Podkoren),
Kranjska Gora (rotating webcam),
Kredarica,
Lake Jasna,
Log pod Mangartom,
Log pod Mangartom (ski slope Encijan),
Mangart,
Mangartska planina,
Mihov dom na Vršiču,
Planica,
Pokljuka,
Poštarski dom na Vršiču,
Predel,
Rateče,
Svinjak,
Trenta,
Triglav glacier,
Viševnik,
Vogel